Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
- | - | дополнительное образование | Увлекательная экология (7-9лет) | - | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
- | - | дополнительное образование | Экосистема (14-18 лет) | - | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
- | - | дополнительное образование | Киношкола «Кредо» (10-17 лет) | - | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
- | - | дополнительное образование | Фантазии из бумаги (7-10 лет) | - | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
- | - | дополнительное образование | Изобразительное искусство и художественный труд (8-12 лет) | - | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
- | - | дополнительное образование | Я познаю мир/Развитие речи 5 лет | - | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
- | - | дополнительное образование | Я познаю мир/ Развитие речи 6 лет | - | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
- | - | дополнительное образование | Речевичок | - | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
По другим ДООП, реализуемым ЦРТДиЮ, но не указанным в таблице, вакантных мест нет